![]() |
원래 장소: | 진주, 중국 |
브랜드 이름: | Xcell Energy |
인증: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
인덱스 이름 | 지수 |
두께 허용 | GB (GB보다 높다) 에 따라 |
넓은 | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
밀도 | 1.3-150 |
튼튼성 (장면, 가로), MPa | ≥ 520 |
충격 강도 (절단) (네 방향) KJ/M2 | ≥ 50 |
떨어지는 충격 강도 | 골절은 없습니다. |
비카트 부드러운 피온트,°C | ≥ 750 |
장식판 | ≥ 800 |
산업용 판 | |
난방 크기의 변화율, % | 0 |
길이를 따라 | 0 |
가로로 | |
너비 | 오차 0-3mm |
길이 | 오차 0-8mm |
직사각형 | 오차 ± 5mm |
포장 및 배달
FAQ